12U | Practice | Rocky Run Middle School

  • 27 Sep 2025
  • 15 Nov 2026
  • 120 sessions
  • 27 Sep 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 28 Sep 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 4 Oct 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 5 Oct 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 11 Oct 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 12 Oct 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 18 Oct 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 19 Oct 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 25 Oct 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 26 Oct 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 1 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 2 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 8 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 9 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 15 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 16 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 22 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 23 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 29 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 30 Nov 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 6 Dec 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 7 Dec 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 13 Dec 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 14 Dec 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 20 Dec 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 21 Dec 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 27 Dec 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 28 Dec 2025, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 3 Jan 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 4 Jan 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 10 Jan 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 11 Jan 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 17 Jan 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 18 Jan 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 24 Jan 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 25 Jan 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 31 Jan 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 1 Feb 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 7 Feb 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 8 Feb 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 14 Feb 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 15 Feb 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 21 Feb 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 22 Feb 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 28 Feb 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 1 Mar 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 7 Mar 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 8 Mar 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 14 Mar 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 15 Mar 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 21 Mar 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 22 Mar 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 28 Mar 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 29 Mar 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 4 Apr 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 5 Apr 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 11 Apr 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 12 Apr 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 18 Apr 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 19 Apr 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 25 Apr 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 26 Apr 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 2 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 3 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 9 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 10 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 16 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 17 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 23 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 24 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 30 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 31 May 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 6 Jun 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 7 Jun 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 13 Jun 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 14 Jun 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 20 Jun 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 21 Jun 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 27 Jun 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 28 Jun 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 4 Jul 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 5 Jul 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 11 Jul 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 12 Jul 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 18 Jul 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 19 Jul 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 25 Jul 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 26 Jul 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 1 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 2 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 8 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 9 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 15 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 16 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 22 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 23 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 29 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 30 Aug 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 5 Sep 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 6 Sep 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 12 Sep 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 13 Sep 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 19 Sep 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 20 Sep 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 26 Sep 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 27 Sep 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 3 Oct 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 4 Oct 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 10 Oct 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 11 Oct 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 17 Oct 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 18 Oct 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 24 Oct 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 25 Oct 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 31 Oct 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EDT)
  • 1 Nov 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 7 Nov 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 8 Nov 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 14 Nov 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • 15 Nov 2026, 12:00 PM 2:00 PM (EST)
  • Rocky Run Middle School, 4400 Stringfellow Road, Chantilly, VA 20151

Registration


Register


Virginia Elite serves all parts of Northern Virginia, Washington, D.C., Maryland and West Virginia. The premier AAU Grassroots Basketball program in Northern Virginia. Established in 2008 Virginia Elite has maintain a level of excellence that has resulted in many players playing at the highest level of high school and collegiate basketball.

Powered by Wild Apricot Membership Software